Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Sun, July 17, 2022 | 5:00 PM | Regular Season | 2022 |
Orioles
Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SF | SAC | SB | BB | HBP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Sonberg | DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Trubia | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frankie Ferrentino | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jimmy Titus | INF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Roy | OF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pat Barnett | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Kelley | 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Trubia | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tyler Pogmore | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Lattimer | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alex Hoss | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 29 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | CG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill Riggieri | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tim Pfaffenbichler | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Expos
Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SF | SAC | SB | BB | HBP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Hendrickson | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Hesseltine | 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Sullivan | P | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Walter | OF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Justin Marks | OF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nhasean Murphy | OF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shaun Remillard | OF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dan LaFerrier | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Guglietta | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 30 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | CG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Hesseltine | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
AB
RBI
2B
3B
SF
SAC
SB
GS
W
L
SV
SHO
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
HBP
CG
29 | 30 |
6 | 3 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6 |
9 | 10 |
4 | 6 |
4 | 5 |
2 | 1 |
5 | 5 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
Past Meetings
Field
Frank J. McCoy Field |
---|
120, South Street, Vernon, Tolland County, Connecticut, 06066, United States |