Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Wed, August 9, 2023 | 6:00 PM | Playoff Tournament | 2023 |
Results
Team | 1 | 6 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
East Hartford Jets | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | Win |
Rainbow Graphics | x | x | 0 | 3 | 0 | Loss |
East Hartford Jets
Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | BB | HBP | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Plasky | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Criscuolo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adam Dadinos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Janiel Ramirez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julian Gonzalez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jim Schult | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarod Dalrymple | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Carson Mislick | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taj Vera Cruz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 28 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darrion Williams | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rainbow Graphics
Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | BB | HBP | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Costanza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanley Cipkas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tyler Repoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Orzech | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Travis Salois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Edison Galan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eric Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Valliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Steiner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Chamberlain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Roger Moyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tyler Repoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SF
SAC
BB
HBP
SO
SB
GS
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
HBP
BB
SO
24 | 28 |
0 | 2 |
3 | 8 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
6 | 9 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 7 |
8 | 3 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
9 | 6 |