Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Wednesday, May 25, 2022 | 6:00 PM | Regular Season | 2022 |
Greeners
Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SF | SAC | SB | BB | HBP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Gutierrez | 2B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Hickey | OF | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jon Pierce | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AJ Lorenzetti | OF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam DeVille | UTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ché Smith | OF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kenny Knox | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Dauphinee | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephen Warkoski | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keegan Bartis | C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Tyrian | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Trevor Nohilly | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Nohilly | DH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ryan Salvador | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | CG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Mays | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jerry LaPenta | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Casey Horjus | 1B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
James Dauphinee | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 17 | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Colts
Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SF | SAC | SB | BB | HBP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiernan Caffrey | OF | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nick Landell | SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sean Jefferson | OF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Derek Allen | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jose Correa | 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Weston Ulbrich | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastian Rojas | DH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Darby | 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nick Darby | OF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Fusco | OF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gio Rodriguez | INF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Darius Gomez | INF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AJ Desarro | C | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 37 | 17 | 17 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | CG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Corrado | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matt Goldman | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clayton Barnes | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dan Livingston | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SF
SAC
SB
GS
W
L
SV
SHO
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
HBP
CG
35 | 37 |
8 | 12 |
2 | 6 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
14 | 10 |
17 | 11 |
15 | 6 |
8 | 4 |
6 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Field
Muzzy Field |
---|
Muzzy Field Park, Muzzy Street, Bristol, Hartford County, Connecticut, 06010, United States |