Rainbow Graphics
4 vs 2
Vernon Orioles


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Sun, June 4, 2023 | 5:00 PM | Regular Season | 2023 |
Results
Team | 5 | 6 | R | H | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Rainbow Graphics | 4 | x | 4 | 5 | Win |
Vernon Orioles | 1 | 1 | 2 | 4 | Loss |
Rainbow Graphics
Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | BB | HBP | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dan Orzech | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Steiner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edison Galan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eric Anderson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Costanza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Stanley Cipkas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Travis Salois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tyler Repoli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Griffin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vernon Orioles
Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | BB | HBP | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Hoss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dan Trubia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ian Halpin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan English | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nick Roy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Kelley | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Trubia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tyler Pogmore | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jack Halpin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shane Bogli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SF
SAC
BB
HBP
SO
SB
GS
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
HBP
BB
SO
24 | 28 |
2 | 4 |
4 | 5 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 1 |
4 | 9 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
5 | 4 |
4 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 2 |
9 | 4 |