Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Fri, August 6, 2021 | 6:00 PM | Regular Season | 2021 |
Results
Team | 3 | 5 | 6 | R | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Vernon Orioles | 1 | 1 | 1 | 3 | Win |
Bristol Greeners | x | x | x | 0 | Loss |
Vernon Orioles
Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SF | SAC | SB | BB | HBP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | GS | W | L | SV | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | CG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Greeners
Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SF | SAC | SB | BB | HBP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonah Giblin | OF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Trevor Mays | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jon Pierce | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AJ Lorenzetti | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Knox | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pat Smith | INF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ryan Bodley | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Casey Horjus | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ché Smith | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | CG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenny Knox | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SF
SAC
SB
GS
W
L
SV
SHO
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
HBP
CG
24 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Bristol Greeners | 1 - 11 | Vernon Orioles |
Field
Bristol Central High School |
---|
Bristol Central High School, 480, Wolcott Street, South End Historic District, Bristol, Hartford County, Connecticut, 06010, United States |