Bristol Greeners
1 — 11
Vernon Orioles


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thu, June 24, 2021 | 6:00 PM | Regular Season | 2021 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol Greeners | x | x | x | x | 1 | x | 1 | Loss |
Vernon Orioles | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | Win |
Bristol Greeners
Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SF | SAC | SB | BB | HBP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Mazzone | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonah Giblin | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casey Horjus | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trevor Mays | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJ Lorenzetti | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jerry LaPenta | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jake Wynn | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jon Pierce | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stephen Warkoski | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Knox | OF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | CG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casey Horjus | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Stephen Warkoski | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zach Marquis | UTIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 11 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Vernon Orioles
Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SF | SAC | SB | BB | HBP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Hoss | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shaw Pedemonti | OF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tony Trubia | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Trubia | 3B | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cameron Pedemonti | OF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Chris Sonberg | DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tyler Pogmore | P | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josh Pabilonia | 1B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Frankie Ferrentino | C | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 29 | 11 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Pitching | Position | GS | W | L | SV | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | CG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pat Barnett | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
James Conlin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matt D’Orsi | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SF
SAC
SB
GS
W
L
SV
SHO
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
HBP
CG
29 | 28 |
10 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6 |
5 | 13 |
1 | 11 |
0 | 9 |
0 | 6 |
7 | 6 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|
Field
Frank J. McCoy Field |
---|
120, South Street, Vernon, Tolland County, Connecticut, 06066, United States |