
2022 Regular Season Standings
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 69 | 19 | 50 | 4-1-0 | 5-1-0 | W1 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0.800 | 0.5 | 47 | 23 | 24 | 4-1-0 | 4-1-0 | W5 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0.750 | 0.5 | 55 | 24 | 31 | 3-1-0 | 6-2-0 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 43 | 49 | -6 | 4-2-0 | 1-2-0 | W3 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 0.455 | 3.5 | 66 | 65 | 1 | 1-3-1 | 4-2-0 | L1 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 0.455 | 4 | 32 | 55 | -23 | 4-4-0 | 1-2-0 | W1 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 0.300 | 5 | 29 | 50 | -21 | 2-4-0 | 1-2-1 | L1 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 6.5 | 37 | 50 | -13 | 0-3-0 | 1-4-0 | L3 |
9 | ![]() | 1 | 11 | 0.083 | 8.5 | 39 | 82 | -43 | 0-5-0 | 1-6-0 | L4 |
Batting 2022 Regular Season
Player | Team | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SF | SAC | SB | BB | HBP | SO | SLG | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Expos | 9 | 27 | 7 | 15 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.000 | 0.625 | 0.556 |
![]() | Jets | 11 | 42 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.357 | 0.386 | 0.357 |
![]() | Orioles | 9 | 28 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0.679 | 0.543 | 0.464 |
![]() | Greeners | 11 | 36 | 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.389 | 0.351 | 0.333 |
![]() | Jets | 11 | 36 | 8 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0.417 | 0.432 | 0.333 |
![]() | Greeners | 12 | 40 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.400 | 0.364 | 0.300 |
![]() | Jets | 10 | 32 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.438 | 0.400 | 0.344 |
![]() | Orioles | 8 | 26 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.538 | 0.464 | 0.423 |
![]() | Colts | 9 | 30 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.433 | 0.382 | 0.333 |
![]() | Colts | 11 | 29 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.483 | 0.387 | 0.345 |
![]() | Jets | 10 | 34 | 6 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0.412 | 0.359 | 0.294 |
![]() | Cardinals | 8 | 28 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0.536 | 0.387 | 0.357 |
![]() | Orioles | 11 | 36 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0.361 | 0.386 | 0.278 |
![]() | Colts | 7 | 21 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.571 | 0.577 | 0.476 |
![]() | Orioles | 9 | 33 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.361 | 0.303 |
![]() | Orioles | 10 | 31 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.323 | 0.436 | 0.290 |
![]() | Cardinals | 8 | 26 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.385 | 0.414 | 0.346 |
![]() | Colts | 7 | 24 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0.500 | 0.516 | 0.375 |
![]() | Jets | 7 | 24 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.542 | 0.444 | 0.375 |
![]() | Phillies | 8 | 25 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0.440 | 0.484 | 0.360 |
![]() | Cardinals | 8 | 24 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.417 | 0.484 | 0.333 |
![]() | Jets | 9 | 24 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0.500 | 0.467 | 0.333 |
![]() | People's | 9 | 30 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0.267 | 0.371 | 0.267 |
![]() | Colts | 5 | 20 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.550 | 0.455 | 0.400 |
![]() | Graphics | 9 | 27 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0.333 | 0.286 | 0.259 |
![]() | Expos | 8 | 21 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.476 | 0.375 | 0.333 |
![]() | Colts | 9 | 27 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.370 | 0.355 | 0.259 |
![]() | Greeners | 12 | 41 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0.195 | 0.261 | 0.171 |
![]() | Phillies | 10 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.226 | 0.273 | 0.226 |
![]() | Orioles | 10 | 28 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.290 | 0.250 |
![]() | People's | 8 | 24 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.458 | 0.357 | 0.292 |
![]() | People's | 9 | 26 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.308 | 0.387 | 0.269 |
![]() | Jets | 9 | 18 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.444 | 0.400 | 0.333 |
![]() | Jets | 11 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0.240 | 0.345 | 0.240 |
![]() | People's | 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.643 | 0.500 | 0.429 |
![]() | People's | 6 | 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0.429 | 0.375 | 0.286 |
![]() | Expos | 7 | 20 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.400 | 0.333 | 0.300 |
![]() | Colts | 9 | 29 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.414 | 0.303 | 0.207 |
![]() | Greeners | 5 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0.467 | 0.526 | 0.400 |
![]() | Graphics | 8 | 22 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.273 | 0.320 | 0.273 |
![]() | Orioles | 6 | 17 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.353 | 0.500 | 0.353 |
![]() | Colts | 8 | 20 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.450 | 0.391 | 0.300 |
![]() | Greeners | 8 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.217 | 0.250 | 0.217 |
![]() | People's | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.556 |
![]() | People's | 4 | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.417 |
![]() | Phillies | 7 | 20 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 0.318 | 0.250 |
![]() | Orioles | 7 | 21 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.381 | 0.292 | 0.238 |
![]() | Graphics | 5 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0.353 | 0.368 | 0.294 |
![]() | Greeners | 10 | 31 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.161 | 0.156 | 0.161 |
![]() | Colts | 6 | 17 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.294 | 0.400 | 0.294 |
![]() | Graphics | 6 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.357 | 0.471 | 0.357 |
![]() | Expos | 7 | 21 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0.286 | 0.320 | 0.190 |
![]() | Graphics | 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.286 | 0.412 | 0.286 |
![]() | Phillies | 7 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.421 | 0.375 | 0.211 |
![]() | Orioles | 8 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
![]() | People's | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.636 | 0.462 | 0.364 |
![]() | Expos | 6 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.211 | 0.250 | 0.211 |
![]() | Jets | 9 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.385 | 0.400 | 0.308 |
![]() | Colts | 9 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0.375 | 0.455 | 0.250 |
![]() | People's | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.667 | 0.500 |
![]() | Graphics | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.333 | 0.313 | 0.267 |
![]() | Greeners | 11 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0.190 | 0.370 | 0.190 |
![]() | Cardinals | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.385 | 0.333 |
![]() | Expos | 8 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 11 | 0.190 | 0.433 | 0.190 |
![]() | Graphics | 7 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.235 | 0.278 | 0.235 |
![]() | Phillies | 9 | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.167 | 0.375 | 0.167 |
![]() | People's | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.556 | 0.500 | 0.444 |
![]() | Expos | 7 | 19 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.211 | 0.304 | 0.211 |
![]() | People's | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
![]() | Jets | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.300 | 0.300 |
![]() | People's | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
![]() | Orioles | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.273 | 0.333 | 0.273 |
![]() | Phillies | 5 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
![]() | Graphics | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.364 | 0.333 | 0.273 |
![]() | Colts | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.273 | 0.429 | 0.273 |
![]() | Expos | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.231 | 0.286 | 0.231 |
![]() | Greeners | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.857 | 0.667 | 0.429 |
![]() | Phillies | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 0.313 | 0.214 |
![]() | Orioles | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.286 | 0.389 | 0.214 |
![]() | Colts | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.250 |
![]() | Colts | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.300 | 0.364 | 0.300 |
![]() | People's | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 |
![]() | Jets | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 |
![]() | Cardinals | 7 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.167 | 0.250 | 0.167 |
![]() | Colts | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.800 | 0.750 |
![]() | Graphics | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
![]() | Expos | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 0.444 | 0.375 |
![]() | Cardinals | 8 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.368 | 0.200 |
![]() | Greeners | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 0.308 | 0.250 |
![]() | Orioles | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.429 | 0.333 |
![]() | Phillies | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 |
![]() | Graphics | 9 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.077 | 0.200 | 0.077 |
![]() | Graphics | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
![]() | Greeners | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.133 | 0.188 | 0.133 |
Ivan Ramos | Greeners | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
![]() | Expos | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.333 |
![]() | Cardinals | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 0.417 | 0.222 |
![]() | Phillies | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
Chris Connell | Phillies | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
![]() | Graphics | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.364 | 0.222 |
![]() | Phillies | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.286 | 0.400 |
![]() | Jets | 11 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.125 | 0.176 | 0.125 |
![]() | Cardinals | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.250 | 0.455 | 0.250 |
![]() | Orioles | 8 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.143 | 0.208 | 0.095 |
![]() | Colts | 10 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0.100 | 0.280 | 0.100 |
![]() | Graphics | 7 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.150 | 0.208 | 0.100 |
![]() | Jets | 8 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0.105 | 0.346 | 0.105 |
![]() | People's | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
![]() | Cardinals | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.333 |
![]() | Greeners | 11 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
![]() | Expos | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.167 | 0.333 | 0.167 |
![]() | Colts | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
![]() | Graphics | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.222 | 0.462 | 0.222 |
![]() | People's | 6 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.150 | 0.182 | 0.100 |
![]() | Cardinals | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | 0.273 | 0.200 |
![]() | Expos | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 |
![]() | Phillies | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.083 | 0.154 | 0.083 |
![]() | People's | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
![]() | Colts | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
![]() | Phillies | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Greeners | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
![]() | Orioles | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Phillies | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.286 | 0.400 | 0.143 |
![]() | Colts | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
![]() | Orioles | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.250 | 0.250 |
![]() | People's | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.167 | 0.286 | 0.167 |
![]() | Greeners | 11 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0.036 | 0.156 | 0.036 |
![]() | Greeners | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.111 | 0.200 | 0.111 |
![]() | Expos | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.111 | 0.200 | 0.111 |
![]() | Phillies | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.063 | 0.250 | 0.063 |
![]() | Cardinals | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 |
![]() | Cardinals | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
![]() | Orioles | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.143 | 0.250 | 0.143 |
![]() | Colts | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
![]() | Colts | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
![]() | Cardinals | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
![]() | People's | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
![]() | Jets | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
![]() | Phillies | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.154 | 0.294 | 0.077 |
![]() | Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | Cardinals | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.286 | 0.000 |
![]() | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | People's | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Garrett Fisher | Phillies | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0.375 | 0.000 |
![]() | Phillies | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | Jets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | Graphics | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
![]() | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | People's | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | Graphics | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | Graphics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | Graphics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Chris Fonteyn | Cardinals | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.111 | 0.000 |
![]() | Expos | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.300 | 0.000 |
![]() | Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
